4-х линейные клапаны Sun Hydraulics
- Максимальное рабочее давление: 350 бар
- Максимальный расход: 15 - 760 л/мин
| Гидросхема | Код | Макс. расход | Гнездо | |
![]() | DNBD | 15 л/мин | T-30A | |
| Четырехлинейный, двухпозиционный направляющий клапан золотникового типа с электромагнитным управлением, макс. рабочее давление 210 бар. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа, FLeX серия. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | DNBF | 15 л/мин | T-30A | |
| Четырехлинейный, двухпозиционный направляющий клапан золотникового типа с электромагнитным управлением. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа, FLeX серия. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | DNDA | 40 л/мин | T-31A | |
| Четырехлинейный, двухпозиционный направляющий клапан золотникового типа с электромагнитным управлением. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | DNCA | 30 л/мин | T-31A | |
| Четырехлинейный, двухпозиционный направляющий клапан золотникового типа с электромагнитным управлением. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | DNDC | 20 л/мин | T-31A | |
| Четырехлинейный, трехпозиционный направляющий клапан золотникового типа с электромагнитным управлением. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | DNDAS | 15 л/мин | T-31A | |
| Четырехлинейный, двухпозиционный направляющий клапан золотникового типа с электромагнитным управлением, мягкое переключение. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | DNDM | 40 л/мин | T-31A | |
| Четырехлинейный направляющий клапан золотникового типа с ручным управлением. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | DCCF | 28-40 л/мин | T-61A | |
| DCEF | 38-120 л/мин | T-62A | ||
| DCEF | 95-380 л/мин | T-63A | ||
| DCFF | 200-760 л/мин | T-64A | ||
| Четырехлинейный, двухпозиционный направляющий клапан золотникового типа, непрямого действия (с пилотным управлением). Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | DCCD | 40-50 л/мин | T-61A | |
| DCED | 80-120 л/мин | T-62A | ||
| DCED | 160-240 л/мин | T-63A | ||
| DCFD | 320-480 л/мин | T-64A | ||
| Четырехлинейный, двухпозиционный направляющий клапан золотникового типа, непрямого действия (с пилотным управлением). Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | DCCC | 28-40 л/мин | T-61A | |
| DCEC | 38-120 л/мин | T-62A | ||
| DCEC | 95-380 л/мин | T-63A | ||
| DCFC | 200-760 л/мин | T-64A | ||
| Четырехлинейный, трехпозиционный направляющий клапан золотникового типа, непрямого действия (с пилотным управлением). Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | DDDC | 80 л/мин | T-52A | |
| DDFC | 160 л/мин | T-53A | ||
| DDHC | 320 л/мин | T-54A | ||
| Четырехлинейный, трехпозиционный направляющий клапан золотникового типа, непрямого действия (с пилотным управлением). Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
![]() | FTCC | 28 л/мин | T-52A | |
| FTDC | 70 л/мин | T-52A | ||
| FTEC | 45 л/мин | T-53A | ||
| FTFC | 140 л/мин | T-53A | ||
| FTHC | 320 л/мин | T-54A | ||
| Четырехлинейный, трехпозиционный направляющий клапан золотникового типа, непрямого действия (с пилотным пропорциональным управлением). Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
Техническая информация, каталоги











