Логические элементы Sun Hydraulics
- Максимальное рабочее давление: 350 бар
- Максимальный расход: 45 - 1100 л/мин
| Гидросхема | Код | Макс. расход | Гнездо | |
|
DKDS | 60 л/мин | T-21A | |
| DKFS | 120 л/мин | T-22A | ||
| DKHS | 240 л/мин | T-23A | ||
| DKJS | 480 л/мин | T-24A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально закрытый, пилот на открытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DKDC | 60 л/мин | T-11A | |
| DKFC | 120 л/мин | T-2A | ||
| DKHC | 240 л/мин | T-17A | ||
| DKJC | 480 л/мин | T-19A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально закрытый, пилот на открытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DKDD | 60 л/мин | T-11A | |
| DKFD | 120 л/мин | T-2A | ||
| DKHD | 240 л/мин | T-17A | ||
| DKJD | 480 л/мин | T-19A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально закрытый, пилот на открытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DKDR | 60 л/мин | T-21A | |
| DKFR | 120 л/мин | T-22A | ||
| DKHR | 240 л/мин | T-23A | ||
| DKJR | 480 л/мин | T-24A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально закрытый, пилот на открытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DODS | 60 л/мин | T-21A | |
| DOFS | 120 л/мин | T-22A | ||
| DOHS | 240 л/мин | T-23A | ||
| DOJS | 480 л/мин | T-24A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально открытый, пилот на закрытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DODC | 60 л/мин | T-11A | |
| DOFC | 120 л/мин | T-2A | ||
| DOHC | 240 л/мин | T-17A | ||
| DOJC | 480 л/мин | T-19A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально открытый, пилот на закрытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DODD | 60 л/мин | T-11A | |
| DOFD | 120 л/мин | T-2A | ||
| DOHD | 240 л/мин | T-17A | ||
| DOJD | 480 л/мин | T-19A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально открытый, пилот на открытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DODR | 60 л/мин | T-21A | |
| DOFR | 120 л/мин | T-22A | ||
| DOHR | 240 л/мин | T-23A | ||
| DOJR | 480 л/мин | T-24A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально открытый, пилот на открытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LODC | 95 л/мин | T-11A | |
| LOFC | 200 л/мин | T-2A | ||
| LOHC | 380 л/мин | T-17A | ||
| LOJC | 760 л/мин | T-19A | ||
| LOKC | 1100 л/мин | T-19AU | ||
| Логический элемент, пилот на закрытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LOHCL | 380 л/мин | T-17A | |
| Логический элемент, пилот на закрытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LODA | 95 л/мин | T-11A | |
| LOFA | 200 л/мин | T-2A | ||
| LOHA | 380 л/мин | T-17A | ||
| LOJA | 760 л/мин | T-19A | ||
| LOKA | 1100 л/мин | T-19AU | ||
| Логический элемент. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LODB | 95 л/мин | T-11A | |
| LOFB | 200 л/мин | T-2A | ||
| LOHB | 380 л/мин | T-17A | ||
| LOJB | 760 л/мин | T-19A | ||
| LOKB | 1100 л/мин | T-19AU | ||
| Логический элемент. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LODD | 95 л/мин | T-11A | |
| LOFD | 200 л/мин | T-2A | ||
| LOHD | 380 л/мин | T-17A | ||
| LOJD | 760 л/мин | T-19A | ||
| LOKD | 1100 л/мин | T-19AU | ||
| Логический элемент. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LODA8 | 95 л/мин | T-11A | |
| LOFA8 | 200 л/мин | T-2A | ||
| LOHA8 | 380 л/мин | T-17A | ||
| LOJA8 | 760 л/мин | T-19A | ||
| LOKA8 | 1100 л/мин | T-19AU | ||
| Логический элемент, с гнездом для подключения пилотного клапана. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LODB8 | 95 л/мин | T-11A | |
| LOFB8 | 200 л/мин | T-2A | ||
| LOHB8 | 380 л/мин | T-17A | ||
| LOJB8 | 760 л/мин | T-19A | ||
| LOKB8 | 1100 л/мин | T-19AU | ||
| Логический элемент, с гнездом для подключения пилотного клапана. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LODD8 | 95 л/мин | T-11A | |
| LOFD8 | 200 л/мин | T-2A | ||
| LOHD8 | 380 л/мин | T-17A | ||
| LOJD8 | 760 л/мин | T-19A | ||
| LOKD8 | 1100 л/мин | T-19AU | ||
| Логический элемент, с гнездом для подключения пилотного клапана. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LODO | 95 л/мин | T-11A | |
| LOFO | 200 л/мин | T-2A | ||
| LOHO | 380 л/мин | T-17A | ||
| LOJO | 760 л/мин | T-19A | ||
| LOKO | 1100 л/мин | T-19AU | ||
| Логический элемент, пилот на закрытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LOFOZ | 200 л/мин | T-2A | |
| LOHOZ | 380 л/мин | T-17A | ||
| LOJOZ | 760 л/мин | T-19A | ||
| LOKOZ | 1100 л/мин | T-19AU | ||
| Логический элемент, пилот на закрытие, с датчиком положения золотника. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LKDC | 60 л/мин | T-11A | |
| LKFC | 120 л/мин | T-2A | ||
| LKHC | 240 л/мин | T-17A | ||
| LKJC | 480 л/мин | T-19A | ||
| Логический элемент, пилот на открытие. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LKFCZ | 80 л/мин | T-2A | |
| LKHCZ | 160 л/мин | T-17A | ||
| LKJCZ | 320 л/мин | T-19A | ||
| Логический элемент, пилот на открытие, с датчиком положения золотника. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LOFCZ | 200 л/мин | T-2A | |
| LOHCZ | 380 л/мин | T-17A | ||
| LOJCZ | 760 л/мин | T-19A | ||
| LOKCZ | 1100 л/мин | T-19AU | ||
| Логический элемент, пилот на закрытие, с датчиком положения золотника. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
LOECZ | 45 л/мин | T-2A | |
| LOGCZ | 160 л/мин | T-17A | ||
| Логический элемент, пилот на закрытие, с датчиком положения золотника. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DKDR8 | 60 л/мин | T-21A | |
| DKFR8 | 120 л/мин | T-22A | ||
| DKHR8 | 240 л/мин | T-23A | ||
| DKJR8 | 480 л/мин | T-24A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально закрытый, с гнездом для подключения пилотного клапана. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DKDP | 60 л/мин | T-21A | |
| DKFP | 120 л/мин | T-22A | ||
| DKHP | 240 л/мин | T-23A | ||
| DKJP | 480 л/мин | T-24A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально закрытый, регулировка по давлению. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DODR8 | 60 л/мин | T-21A | |
| DOFR8 | 120 л/мин | T-22A | ||
| DOHR8 | 240 л/мин | T-23A | ||
| DOJR8 | 480 л/мин | T-24A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально открытый, с гнездом для подключения пилотного клапана. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
DODP | 60 л/мин | T-21A | |
| DOFP | 120 л/мин | T-22A | ||
| DOHP | 240 л/мин | T-23A | ||
| DOJP | 480 л/мин | T-24A | ||
| Логический элемент, тарельчатый, нормально открытый, регулировка по давлению. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
Техническая информация, каталоги