Тарельчатые сбалансированные клапаны Sun Hydraulics
Характеристики
Максимальное рабочее давление 350 бар
Максимальный расход 20 - 480 л/мин
Максимальное рабочее давление | 350 бар |
Максимальный расход | 20 - 480 л/мин |
Гидросхема | Код | Макс. расход | Гнездо | |
DKDS | 60 л/мин | T-21A | ||
DKFS | 120 л/мин | T-22A | ||
DKHS | 240 л/мин | T-23A | ||
DKJS | 480 л/мин | T-24A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DKDC | 60 л/мин | T-11A | ||
DKFC | 120 л/мин | T-2A | ||
DKHC | 240 л/мин | T-17A | ||
DKJC | 480 л/мин | T-19A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DKDD | 60 л/мин | T-11A | ||
DKFD | 120 л/мин | T-2A | ||
DKHD | 240 л/мин | T-17A | ||
DKJD | 480 л/мин | T-19A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DKDR | 60 л/мин | T-21A | ||
DKFR | 120 л/мин | T-22A | ||
DKHR | 240 л/мин | T-23A | ||
DKJR | 480 л/мин | T-24A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DODS | 60 л/мин | T-21A | ||
DOFS | 120 л/мин | T-22A | ||
DOHS | 240 л/мин | T-23A | ||
DOJS | 480 л/мин | T-24A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DODC | 60 л/мин | T-11A | ||
DOFC | 120 л/мин | T-2A | ||
DOHC | 240 л/мин | T-17A | ||
DOJC | 480 л/мин | T-19A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DODD | 60 л/мин | T-11A | ||
DOFD | 120 л/мин | T-2A | ||
DOHD | 240 л/мин | T-17A | ||
DOJD | 480 л/мин | T-19A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DODR | 60 л/мин | T-21A | ||
DOFR | 120 л/мин | T-22A | ||
DOHR | 240 л/мин | T-23A | ||
DOJR | 480 л/мин | T-24A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DKDR8 | 60 л/мин | T-21A | ||
DKFR8 | 120 л/мин | T-22A | ||
DKHR8 | 240 л/мин | T-23A | ||
DKJR8 | 480 л/мин | T-24A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DKDP | 60 л/мин | T-21A | ||
DKFP | 120 л/мин | T-22A | ||
DKHP | 240 л/мин | T-23A | ||
DKJP | 480 л/мин | T-24A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DODR8 | 60 л/мин | T-21A | ||
DOFR8 | 120 л/мин | T-22A | ||
DOHR8 | 240 л/мин | T-23A | ||
DOJR8 | 480 л/мин | T-24A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
DODP | 60 л/мин | T-21A | ||
DOFP | 120 л/мин | T-22A | ||
DOHP | 240 л/мин | T-23A | ||
DOJP | 480 л/мин | T-24A | ||
Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). |