Клапаны последовательности Sun Hydraulics
- Максимальное рабочее давление: 350 бар
- Максимальный расход: 60 - 480 л/мин
| Гидросхема | Код | Макс. расход | Гнездо | |
|
RSDC8 | 60 л/мин | T-11A | |
| RSFC8 | 120 л/мин | T-2A | ||
| RSHC8 | 240 л/мин | T-17A | ||
| RSJC8 | 480 л/мин | T-19A | ||
| Клапан последовательности (основная ступень) непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). | ||||
|
RSDS8 | 60 л/мин | T-11A | |
| RSFS8 | 120 л/мин | T-2A | ||
| RSHS8 | 240 л/мин | T-17A | ||
| RSJS8 | 480 л/мин | T-19A | ||
|
Клапан последовательности (основная ступень) непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана, тарельчатый. Картриджный гидравлический клапан (гидроклапан) ввертного типа. Фирма-изготовитель: Sun Hydraulics (США). |
||||
Дополнительная литература